美國FLUKE SMFT-1000光伏檢測儀,本產品是一款符合 IEC 62446-1 標準的多功能光伏 I-V 曲線測試儀,面向光伏系統安裝、調試與運維場景,可完成直流 1000V 以內光伏系統的安全測試與性能評估。現在熱賣中,如需購買,可通過客服熱線聯系我們!

美國FLUKE SMFT-1000光伏檢測儀產品簡介
Fluke SMFT-1000 是一款符合 IEC 62446-1 標準的多功能光伏 I-V 曲線測試儀,面向光伏系統安裝、調試與運維場景,可完成直流 1000V 以內光伏系統的安全測試與性能評估,集 I-V 曲線測試、無線數據采集、一鍵自動序列、現場結果比對及報告生成于一體,為光伏系統全生命周期提供高效、合規的一站式測試解決方案。
產品特點
全序列合規測試
覆蓋 IEC 62446-1 1 類安全測試(接地保護電阻、開路電壓 / 極性、短路電流、絕緣電阻)與 2 類性能測試,滿足標準認證要求。
精準 I-V 曲線測量
搭載 TruTest™技術,搭配無線 IRR2?BT 輻照度計,實時采集輻照度與溫度,斷線可續錄 17 小時數據,確保曲線精準。
高效現場操作
保留導線設計減少換線失誤;自動測試模式一鍵執行組合序列;彩色屏顯引導步驟,現場直讀 I-V 曲線并與廠家數據比對。
智能數據管理
內置目視檢查記錄功能,配合 TruTest™軟件快速導入、分析、歸檔數據,一鍵生成標準化報告。
安全耐用設計
CAT III 1000V 直流防護,工業級防護等級,電池供電,適配戶外光伏現場長期穩定使用。
產品功能
| 功能 | 試用版 | 精簡版 | 高級版 |
|---|---|---|---|
| 可添加的*大客戶端數量 | 1 | 10 | 無限制 |
| 可添加的*大站點 / 客戶端數量 | 2 | 5 | 無限制 |
| 可添加的*大組串數量 | 5 | 50 | 無限制 |
| 可添加的*大模塊數(每個組串) | 50 | 50 | 無限制 |
| 編輯配電箱信息 | - | • | • |
| 編輯電路信息 | - | • | • |
| 編輯逆變器信息 | - | • | • |
| 編輯匯流箱信息 | - | • | • |
| 編輯組串信息 | - | • | • |
| 編輯模塊信息 | - | • | • |
應用場景
光伏電站安裝調試與竣工驗收
光伏系統定期運維與性能診斷
光伏組串 / 模塊故障排查與效率評估
第三方檢測認證與合規報告出具
分布式光伏、工商業光伏、地面電站現場測試
訂購信息
標準套裝:SMFT-1000/KIT
SMFT-1000 主機
工具背包(SMFT-1000-BP)
IRR2?BT 無線太陽輻照度計
80PR-IRR 外部溫度探頭
i100 AC/DC 100A 電流鉗表
TP1000 遠程測試探頭
TL1000 測試導線套件
調零適配器、光伏支架、便攜包、TPAK 磁鐵套件、保險絲盒、IRDA 轉 USB 線
套裝:SMFT-1000/PRO
在 KIT 基礎上增加:TruTest™高級版軟件、MC4 光伏鉗表測試導線套件
推薦配套工具
TruTest™軟件、393 FC 光伏鉗表、87V MAX 萬用表、1587 FC 絕緣萬用表、Ti480 PRO 熱像儀、1625-2 接地電阻測試儀等
FLUKE SMFT-1000光伏檢測儀技術參數
| 項目 | 顯示范圍 | 測量量程 | 分辨率 | 精度 | 補充說明 |
| 保護導線電阻 RLO | 0.00 Ω - 19.99 Ω | 0.20 Ω - 19.99 Ω | 0.01 Ω | ±(2 % + 2 位) | 測試電流 ≥ 200 mA (≤ 2Ω + Rcomp) |
| 測試電壓:4 V DC … 10 V DC | |||||
| 20.0 Ω - 199.9 Ω | 20.0 Ω - 199.9 Ω | ±(2 % + 2 位) | |||
| 0.1 Ω | 極性反轉:是 | ||||
| 200 Ω - 2000 Ω | 200 Ω - 2000 Ω | ±(5 % + 2 位) | |||
| 1 Ω | 測試導線調零 (Rcomp):*大 3 Ω | ||||
| 光伏模塊 / 組串開路電壓 (Voc) | 0.0 V - 99.9 V | 5.0 V - 99.9 V | 0.1 V | ±(0.5 % + 2 位) | 極性測試:是 |
| 100 V - 1000 V | 100 V - 1000 V | 1 V | ±(0.5 % + 2 位) | ||
| 光伏模塊 / 組串短路電流 (Isc) | 0.0 A - 20.0 A | 0.2 A - 20.0 A | 0.1 A | ±(1 % + 2 位) | - |
| 絕緣電阻 RINS | 0.00 MΩ - 99.99 MΩ | 0.20 MΩ - 99.99 MΩ | 0.01 MΩ | ±(5 % + 5 位) | 空載測試電壓:50V/100V/250V(*大 199.9MΩ)、500V/1000V(*大 999MΩ),精度 0% 至 + 20% |
| 100.0 MΩ - 199.9 MΩ | 100.0 MΩ - 199.9 MΩ | 0.1 MΩ | ±(10 % + 5 位) | ≥1mA 時測試電壓:250V@250kΩ、500V@500kΩ、1000V@1MΩ,精度 0% 至 + 10% | |
| 200 MΩ - 999 MΩ | 200 MΩ - 999 MΩ | 1 MΩ | ±(20 % + 5 位) | 測試電流:*小 1mA (@250kΩ/500kΩ/1MΩ),*大 1.5mA (短路) | |
| 過壓保護裝置 (BV) | 0 V DC - 1000 V DC | 50 V DC - 1000 V DC | 1 V DC | ±(10 % + 5 位) | - |
| AC/DC 電壓測量(4mm 插座) | 0.0 V AC - 99.9 V AC | 5.0 V AC - 99.9 V AC | 0.1 V | ±(2.5 % + 2 位) | 方向 AC/DC:自動 |
| 100 V AC - 700 V AC | 100 V AC - 700 V AC | 1 V | ±(2.5 % + 2 位) | +/- 極性檢查:是 | |
| 0.0 V DC - 99.9 V DC | 5.0 V DC - 99.9 V DC | 0.1 V | ±(2.5 % + 2 位) | ||
| 100 V DC - 1000 V DC | 100 V DC - 1000 V DC | 1 V | ±(2.5 % + 2 位) | ||
| i100 AC/DC 電流鉗表(不含鉗表容差) | 0.0 A DC - 100 A DC | 1.0 A DC - 100 A DC | 0.1 A | ±(5 % + 2 位) | - |
| 0.0 A AC - 100 A AC TRMS | 1.0 A AC - 100 A AC TRMS | 0.1 A | ±(5 % + 2 位) | ||
| i100 鉗表容差 | 不適用 | 1 A - 100 A DC 或 AC < 1 kHz | - | ±(1.5 % + 0.1 A) | 輸出信號:10 mV/A AC/DC |
| 交直流測量(使用 i100 鉗表) | 0.0 V AC - 700 V AC | 5.0 V AC - 700 V AC | 0.1 V | ±(2.5 % + 2 位) | - |
| 5.0 V DC - 1000 V DC | 5.0 V DC - 1000 V DC | 0.1 V | ±(2.5 % + 2 位) | ||
| 0 A AC/DC - 100 A AC/DC | 1 A AC/DC - 100 A AC/DC | 0.1 A | ±(6.5 % + 3 位) | ||
| 0 kW/kVA - 100 kW/kVA | 5 kW/kVA - 100 kW/kVA | 1 kW/kVA | ±(10 % + 4 位) | ||
| 項目 | 參數 | ||||
| SMFT-1000 尺寸 | 10 cm × 25.0 cm × 12.5 cm (3.8 in × 9.8 in × 4.9 in) | ||||
| SMFT-1000 重量 | 1.4 kg (3.09 lb) | ||||
| 電池 | 6 AA IEC LR6 | ||||
| 工作溫度 | 0 ℃ 至 50 ℃ (32 ℉ 至 122 ℉) | ||||
| 存儲溫度 | -30 ℃ 至 60 ℃ (-22 ℉ 至 140 ℉)(已取出電池) | ||||
| 工作海拔 | *高 2000 m | ||||
| 存儲海拔 | *高 2000 m | ||||
| 安全性 | - SMFT-1000:IEC 61010-1 污染等級 2;IEC 61010-2-034 CAT III 1000 V DC, CAT III 700 V AC | ||||
| - i100 電流鉗表:IEC 61010-2-032 D 型(適用于有絕緣層的導線),1000 V | |||||
| - 附件:IEC 61010-031 | |||||
| - TL1000-MC4:CAT III 1500 V, 20 A | |||||
| - TP1000 遠程探頭(帶帽):CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A | |||||
| - TP1000 遠程探頭(不帶帽):CAT II 1000 V, 10 A | |||||
| - TL1000 測試導線:CAT III 1000 V, 10 A | |||||
| - TL1000/30M 測試導線:CAT III 1000 V, CAT IV 600 V;5 A(卷軸上)、10 A(展開) | |||||
| - TP74 測試探頭(帶帽):CAT III 1000 V, 10 A | |||||
| - TP74 測試探頭(不帶帽):CAT II 1000 V, 10 A | |||||
| - AC285 鱷魚夾:CAT III 1000 V, 10 A | |||||
| 性能標準 | IEC 61557-1, IEC 61557-2, IEC 61557-4, IEC 61557-10 | ||||
| 電磁兼容性 (EMC) | IEC 61326-1:便攜式電磁環境;CISPR 11:第 1 組,A 類 | ||||
| 無線射頻模塊 | - 頻率范圍:2.402 GHz 至 2.480 GHz | ||||
| - 輸出功率:8 dBm | |||||
- 上一篇:康高特 白駒Pro 300A回路電阻測試儀
- 下一篇:沒有了



